CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
10GigE接口,高分辨率,高传输带宽,高清晰度,低噪声
火星家族10GigE(MARS-GT)系列是大恒图像最新推出的万兆网工业数字相机,通过10GigE数据接口进行图像数据传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O(GPIO)接口,功能丰富,可输出高分辨率、高清晰度图像,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构、教育及医疗等领域。
火星 MARS-GT系列
火星MARS-GT系列
火星MARS-GT系列
火星MARS-GT系列
高速传输,稳定性高
10GigE 数据接口,传输速率可达 10Gbit/s | |
更低热噪声,优质成像
强大散热技术,有限体积内最大限度发挥相机性能 | |
高可靠性,外形坚固
提供线缆锁紧装置,稳定工作在各种恶劣环境下 | |
多种制冷选项
TEC制冷+风扇、风扇主动散热或被动散热方式 | |
功能丰富,图像质量更佳
支持序列、环境光源预设、Gamma 等功能,优化图像质量 | |
典型应用领域
屏幕显示、PCB检测等高精度半导体、消费电子领域表现出色 |
MARS-GT 系列相机搭配 POLS-GEV 图像采集卡,更好的发挥相机性能。采集卡基于PCIe Gen3 接口总线及 GigE Vision V1.2 协议,最多同时支持 4 通道连接,单通道最高速率 10Gbps,实现高速图像采集与数据传输,CPU占用率低,高可靠性、高性价比。
MARS-GT-SWIR 系列短波红外相机搭载 Sony SenSWIR CMOS 传感器,支持 400nm~1700nm 宽光谱范围,简化系统成本,提高处理速度,TEC制冷可实现低噪声高灵敏度成像,适用于半导体、刑侦、激光检测、材料分拣、食品分选、晶圆检测等领域。
大恒图像科研级SWIR短波红外相机_工业相机_机器视觉硬件_LabVIEW视觉_图像处理系统教程-工业相机镜头LED光源控制器-LabVIEW-Vision-Halcon
http://visionbbs.com/thread-34142-1-1.html
大恒图像科研级SWIR短波红外相机-工业相机-LabVIEW视觉-机器视觉-图像处理-工业相机-工业镜头-机器视觉光源-电源控制器-Vision-Halcon-石鑫华视觉-石鑫华视觉
http://www.labviewx.com/camera/10280.html
火星系列10GigE 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
10GigE 介绍
10GigE 在一些领域又称为10GBASE-T,10GBASE-T 是一种使用铜缆双绞线连接(超六类或以上)的以太网规范,数据层有效带宽为10Gbit/s。与10GBASE-T 对应的IEEE 标准是802.3an-2006。
GigE Vision 自2006 年发布以来一直采用千兆网作为传输接口,随着Sensor 分辨率和帧率的逐渐增大,千兆网的传输速度已经逐渐成为了制约GigE Vision 相机的瓶颈。MARS-GT 相机的传输部分基于10BASE-T 技术,最高传输速率达到10Gbit/s,并支持速率切换为1Gbit/s,大大提升了网络相机的传输速度,拓展了网络相机的应用领域。
由于传输速度大大提升,与千兆网相机相比,10GigE 相机的功耗明显增大,MARS-GT 相机采用了独特的散热技术(被动散热技术),使得相机在有限的体积内最大限度的发挥传输能力,相机可靠性高,环境适应性强。
当前PC 一般都不支持10GigE 传输接口,因此用户需要单独购买10GigE 的网卡,推荐使用IOI 厂商的网卡,双口网卡型号为DGEAP2X-PCIE8XG302,单口网卡型号为GE10-PCIE4XG301。网卡驱动应为3.1.7 及以上版本,网卡驱动可以从IOI 官网进行下载。网卡一般要求PC 的PCIe 插槽为×4 Gen3,双口网卡要求PCIe 插槽为×8。
相机遵循GigE Vision1.2 标准,GEN< i >CAM3.0 标准。
1600×1104 | 662 | 1.1" IMX425 Global shutter CMOS | 9.0μm | 10GigE | 彩色 | |
1600×1104 | 662 | 1.1" IMX425 Global shutter CMOS | 9.0μm | 10GigE | 黑白 | |
1936×1464 | 409 | 2/3" IMX421 Global shutter CMOS | 4.5μm | 10GigE | 彩色 | |
1936×1464 | 409 | 2/3" IMX421 Global shutter CMOS | 4.5μm | 10GigE | 黑白 | |
2592×2160 | 207.77 | 1/2" GMAX2505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
2592×2160 | 207.77 | 1/2" GMAX2505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
4192×2160 | 120.36 | 2/3" GMAX2509 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
4192×2160 | 120.36 | 2/3" GMAX2509 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
4096×3072 | 89.9 | 1" XGS12000 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
4096×3072 | 89.9 | 1" XGS12000 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
5328×3040 | 52 | 1.1" IMX542 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
5328×3040 | 52 | 1.1" IMX542 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
5328×3040 | 52 | 1.1" IMX542 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
5328×3040 | 52 | 1.1" IMX542 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
4496×4096 | 63.78 | 1" GMAX2518 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
4496×4096 | 63.78 | 1" GMAX2518 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
4512×4512 | 38.3 | 1.1" IMX541 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
4512×4512 | 38.3 | 1.1" IMX541 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
4512×4512 | 38.3 | 1.1" IMX541 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
4512×4512 | 38.3 | 1.1" IMX541 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
5328×4608 | 35 | 1.2" IMX540 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
5328×4608 | 35 | 1.2" IMX540 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
5328×4608 | 35 | 1.2" IMX540 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 彩色 | |
5328×4608 | 35 | 1.2" IMX540 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
5328×4608 | 35 | 1.2" IMX540 Global shutter CMOS | 2.74μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
5120 ×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
5120 ×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 彩色 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白 | |
5120×5120 | 41.8 | 1.1" GMAX0505 Global Shutter CMOS | 2.5μm | 10GigE | 黑白/近红外 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
7008×7000 | 24.7 | 2" GMAX3249 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9568×6380 | 17.9 | 2.7" Sony IMX455 Rolling shutter CMOS | 3.76μm | 10GigE | 彩色 | |
9568×6380 | 17.9 | 2.7" Sony IMX455 Rolling shutter CMOS | 3.76μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 彩色 | |
9344×7000 | 17.73 | 2.3" GMAX3265 Global Shutter CMOS | 3.2μm | 10GigE | 黑白 |
上一篇:MARS-1261-90GTM大恒图像火星10GigE工业相机
下一篇:没有了!
标签:大恒图像 大恒高速相机 高分辨率相机 大恒火星相机 大恒10GigE相机 万兆网高速高分辨率工业相机 大恒MARS-GT系列工业相机