VST VS-MC固定放大倍率系列微距镜头
Vibration Resistant Macro Lens : Fixed magnication model
抗震动的微距镜头:固定放大倍率型号
Simply body φ16mm
简单的镜体,直径仅16mm
Variety of magnifications : 0.1x~2.0x
各种各样的放大倍率:0.1X~2.0X
Distortionless
低畸变不失真
Optical mirror units available (Please inquire)
光学反光镜单元可选(需要确认)
型号 | 光学倍率 | 工作距离(mm) | 光圈F | 视角(V x H mm) | TV畸变 | 传感器尺寸 |
VS-MC01-330 | 0.1x | 325.5 | 4.43 | 66×88 (2/3") | 0.01% | 2/3’ |
VS-MC03-100 | 0.3x | 105.8 | 5.16 | 22.0×29.3 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC03-135 | 0.3x | 138.7 | 5.27 | 22.0×29.3 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC03-180 | 0.3x | 184.8 | 5.29 | 22×29.3 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC05-65 | 0.5x | 69.1 | 5.95 | 13.2×17.6 (2/3") | -0.02% | 2/3’ |
VS-MC05-90 | 0.5x | 93.8 | 6.08 | 13.2×17.6 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC05-130 | 0.5x | 126.3 | 6.10 | 13.2×17.6 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC075-50 | 0.75x | 50.8 | 5.75 | 8.8×11.7(2/3") | -0.03% | 2/3’ |
VS-MC075-70 | 0.75x | 71.3 | 6.80 | 8.8×11.7 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC075-100 | 0.75x | 97.1 | 7.10 | 8.8×11.7 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC1-40 | 1x | 41.7 | 6.58 | 6.6×8.8 (2/3") | -0.04% | 2/3’ |
VS-MC1-60 | 1x | 60.1 | 7.80 | 6.6×8.8 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC1-80 | 1.0x | 82.4 | 8.14 | 6.6×8.8 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC1.5-65 | 1.5x | 64.8 | 10 | 4.4×5.9 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
VS-MC2-60 | 2.0x | 57.5 | 12.1 | 3.3×4.4 (2/3") | 0.00% | 2/3’ |
上一篇:VS-MC超紧凑系列微距工业镜头
下一篇:没有了!
标签:VST VS-MC系列 固定放大倍率系列微距镜头 工业镜头 抗震工业镜头 300万像素工业镜头 抗震镜头 传感器尺寸 畸变 光学倍率 微距镜头