CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
VE2S-161-75GM-P是大恒图像自主研发的金星二代增强版(VE2S-G)工业数字相机,相机采用机身+FPC软线+GigE转接板的设计,为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性。VE2S-161-75GM-P采用全局曝光的 Sony CMOS 感光芯片,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。

金星VE2S-G系列
工业检测、医疗、科研、教育等领域。
■ Sensor 板和采集板间FPC 软排线线长:2.9cm / 15cm
■ 采集板和转接板间 FPC 软排线线长:20cm,可定制
■ 两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
■ 两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
■ 支持 Gamma、数字移位、黑电平
■ 支持查找表、参数组、计数器、像素抽样、Binning
■ 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
■ 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
■ 支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
■ 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
型号 | VE2S-161-75GC-P | VE2S-161-75GM-P |
品牌 | 大恒图像 | |
分辨率 | 1440(H) × 1080(V) | |
帧率 | 75.6 fps | |
传感器 | Sony 1/2.9” Global shutter CMOS | |
像元尺寸 | 3.45μm × 3.45μm | |
模数转换精度 | 10 bit | |
像素深度 | 8 bit,10 bit | |
数据接口 | GigE PoE | |
镜头接口 | C | |
光谱 | 彩色 | 黑白 |
图像数据格式 | Bayer RG8/Bayer RG10 | Mono8/Mono10 |
信噪比 | 40.50 dB | 40.48 dB |
曝光时间 | 极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | |
增益 | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | |
Binning | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 Sensor:1×1,2×2(仅黑白支持) | |
像素抽样同 | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 | |
同步方式 | 外触发,软触发 | |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 | |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | |
数据接口 | GigE PoE | |
供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源,支持 PoE 供电(兼容IEEE802.3af) | |
功率 | 2.24W @ 12VDC;2.66W @ PoE | |
工作温度 | 0°C ~ +45°C | |
存储温度 | -20°C ~ +70°C | |
工作湿度 | 10% ~ 80% | |
机械尺寸 | 31(W) × 29(H) × 30.9(L) mm(不含镜头接口长度) | |
重量 | 47 g | |
认证及标准 | RoHS,GigE Vision,GenICam | |
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS | |




转接板

相机