FA镜头、远心镜头、显微镜头
大恒图像HN-P-6M系列镜头专为机器视觉应用而设计,600万像素高分辨率,提供6~50mm焦距可选,镜头小巧紧凑,外径最小仅为Φ33.0mm,可以安装在各种受限空间。镜头靶面尺寸为1/1.8"~2/3",适用于市场上绝大多数的工业相机,且具体超低光学畸变,极大提高了检测精度和稳定性。

HN-P-6M系列定焦镜头
型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 靶面尺寸(inch) | 光圈范围 | 畸变(%) | 镜头接口 | 放大倍率 | 工作距离(mm) |
6M | 50 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.3 | C | - | 250-∞ | |
6M | 35 | 1/1.8 | F2.8-F16 | -0.085 | C | - | 200-∞ | |
6M | 25 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.5 | C | - | 200-∞ | |
6M | 16 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.1 | C | - | 100-∞ | |
6M | 12 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.1 | C | - | 100-∞ | |
6M | 8 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.2 | C | - | 100-∞ | |
6M | 6 | 1/1.8 | F2.8-F16 | ±0.2 | C | - | 100-∞ | |
6M | 50 | 2/3 | F2.8-F16 | ±0.04 | C | - | 250-∞ | |
6M | 35 | 2/3 | F2.8-F16 | ±1.0 | C | - | 200-∞ | |
6M | 25 | 2/3 | F2.8-F16 | 0.20 | C | - | 200-∞ | |
6M | 16 | 2/3 | F2.8-F16 | 0.34 | C | - | 100-∞ | |
6M | 12 | 2/3 | F2.8-F16 | 0.51 | C | - | 100-∞ | |
6M | 8 | 2/3 | F2.8-F16 | 0.89 | C | - | 100-∞ |
上一篇:HN-P-5028-6M-C2/3大恒图像600万50mm工业镜头
下一篇:没有了!