CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
水星三代USB3.2接口320万像素短波红外工业相机
MER3-533-170U3DM-SWIR F02相机搭载Sony IMX992高灵敏度传感器, 能捕获400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,通过USB3.2数据接口进行图像数据传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。

水星MER3-U3D-SWIR系列短波红外相机

MER3-533-170U3DM-SWIR F02

MER3-533-170U3DM-SWIR F02

MER3-533-170U3DM-SWIR F02

MER3-533-170U3DM-SWIR F02
晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
■ 两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
■ Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、Sensor 位深、平场校正、坏点校正(动态和静态)
■ 查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制
■ 序列控制功能支持多组功能参数配置
■ 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值
■ 提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
型号 | MER3-533-170U3DM-SWIR F02 |
品牌 | 大恒图像 |
系列 | 水星MER3-U3D系列 |
分辨率 | 2592(H) × 2056(V) |
帧率(fps) | 170.7 fps |
光谱响应范围 | 400nm~1700nm |
传感器厂商 | SONY |
传感器 | 1/1.4” IMX992 Global shutter CMOS |
传感器材料 | InGaAs |
像元尺寸 | 3.45μm × 3.45μm |
模数转换精度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
像素深度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
光谱 | 黑白,短波红外SWIR |
像素格式 | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10p / Mono12p |
信噪比 | 46.205 dB |
曝光时间 | 极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs~1s,实际步长:1μs |
增益 | DigitalALL:0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 |
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,2 路双向 GPIO |
数据接口 | USB3.2 Gen2 × 1 |
供电要求 | USB3.2接口或 12VDC-10%~24VDC+10% 电源供电 |
功率 | 4.73 W @ 5VDC(相机功耗较高,总线供电存在风险,推荐外部辅助电源供电,注意事项详见说明书3.2 节) |
工作温度 | 0°C ~ +50°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
镜头接口 | C |
散热方式 | 无主动散热,可配装散热翅 |
滤色片/透光片 | 无 |
机械尺寸 | 29(W) × 29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口、连接件及散热翅) 85.2(W) × 29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口及连接件,带散热翅) |
重量 | 65g(不含散热翅), 148g(带散热翅) |
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,GigE Vision®,GenICam® |
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |



无散热翅

带散热翅