CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
火星系列1200万像素CoaXPress2.0 接口黑白工业相机
MARS-1222-178X2M相机采用全局曝光的 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。

火星MARS-X2系列
消费电子、工业检测、医疗、科研、教育等领域。
■ 序列控制功能支持曝光、增益等参数配置
■ 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、色相功能
■ 亮度、对比度、Gamma、锐化、降噪功能
■ 自动黑电平、查找表、参数组、计数器和定时器功能
■ 支持大恒图像以及第三方图像采集卡
型号 | MARS-1222-178X2C | MARS-1222-178X2M |
品牌 | 大恒图像 | |
系列 | 火星MARS-X2 | |
分辨率 | 4128(H) × 3008(V) | |
传感器 | SONY 1/1.1” IMX535 Global shutter CMOS | |
靶面尺寸 | Diagonal 14.0 mm (Type 1/1.1) | |
像元尺寸 | 2.74μm × 2.74μm | |
帧率 | 178 fps | |
模数转换精度 | 10 bit,12 bit | |
像素深度 | 8 bit,10bit,12 bit | |
光谱 | 彩色 | 黑白 |
图像数据格式 | Bayer RG8 / Bayer RG10 / Bayer RG12 | Mono8 / Mono10 / Mono12 |
信噪比 | 39.69 dB | 39.38 dB |
曝光时间 | 极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs 标准:3μs~1s,实际步长:linetime | |
增益 | 数字增益:0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB 模拟增益:10bit:1×;12bit:1×~12.19×;默认值1× | |
Binning | 不支持 | 2×2 |
像素抽样 | 2×2 | |
同步方式 | 外触发,软触发 | |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,CXP触发采集 | |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO,1 路 RS232 | |
数据接口 | CXP-12 × 2 (HD-BNC) | |
供电要求 | PoCXP供电 | |
功率 | 5.9W @ PoCXP | 5.7W @ PoCXP |
工作温度 | 0°C ~ +45°C | |
存储温度 | -20°C ~ +70°C | |
工作湿度 | 10% ~ 80% | |
散热方式 | 无主动散热,可配装散热鳍 | |
镜头接口 | C | |
机械尺寸 | 50(W) × 50(H) × 59.2(L) mm | |
重量 | 183 g | |
软件 | 支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件 | |
操作系统 | Win7 / Win8 / Win10 / Win11 | |
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,CoaXPress2.0,GenICam | |


