CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
火星系列CoaXPress2.0接口530万像素短波红外工业相机
火星系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。
MARS-533-170X2M-TN-SWIR F02相机采用全局曝光的Sony IMX992 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。

火星MARS-X2M-TN-SWIR系列短波红外相机

MARS-533-170X2M-TN-SWIR F02

MARS-533-170X2M-TN-SWIR F02
晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
■ 明场校正、暗场校正、平场校正、静态坏点校正
■ 序列控制功能支持Gamma 等功能的参数配置,最多 8 组
■ Gamma、黑电平、锐化、降噪功能
■ 查找表、参数组、计数器、定时器
■ 支持大恒图像以及第三方图像采集卡
型号 | MARS-533-170X2M-TN-SWIR F02 |
品牌 | 大恒图像 |
系列 | 火星MARS-X2M-TN系列 |
分辨率 | 2592(H) × 2056(V) |
帧率(fps) | 170 fps |
光谱响应范围 | 400nm~1700nm |
传感器厂商 | SONY |
传感器 | 1/1.4” IMX992 Global shutter CMOS |
传感器材料 | InGaAs |
像元尺寸 | 3.45μm |
模数转换精度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
像素深度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
数据接口 | CXP-12 × 1(HD-BNC) |
镜头接口 | C |
光谱 | 黑白,短波红外 |
图像数据格式 | Mono8 / Mono10 / Mono12 |
信噪比 | 46.238 dB |
曝光时间 | 极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs ~ 1s,实际步长:1μs |
增益 | 数字增益:0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB 模拟增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | 水平垂直支持 FPGA X1 X2 X4;模式支持Average,Sum |
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO ,1 路 RS232 |
供电要求 | 辅助直流 24V电源或 PoCXP供电 |
功率 | 4.3W @ PoCXP |
工作温度 | 0°C ~ +45°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
制冷方式 | TEC 半导体制冷,无主动散热,可配装散热鳍 |
滤色片/透光片 | 无 |
机械尺寸 | 62(W) × 62(H) × 80.5(L) mm(不含 C接口长度) |
重量 | 489 g |
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,CoaXPress2.0,GenICam |
软件 | 支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件 |
操作系统 | Win7 / Win8 / Win10 / Win11 |


