CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
水星二代280万像素无I/O口工业相机
水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理 (ISP) 算法, 提供多种采集方式。MER2-280-139U3M-L相机采用全局曝光的Sony IMX421 CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。相比MER2-280-139U3M型号来说, MER2-280-139U3M-L取消了I/O接口, 因此质量更轻更具性价比。

水星MER2-U3(-L)系列工业相机
工业检测、医疗、科研、教育等领域。
■ 像素抽样(Decimation)、Binning、黑电平、数字移位
■ 支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
■ 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
■ 黑白相机支持锐化和降噪功能
■ 支持序列功能,最多可预设 8 组不同的参数
■ 查找表、参数组、计数器、定时器
■ 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
■ 提供 512KB 用户数据区,存放大容量数据和文件

型号 | MER2-280-139U3C | MER2-280-139U3C-L | MER2-280-139U3M | MER2-280-139U3M-L |
光谱 | 彩色 | 黑白 | ||
像素格式 | Bayer RG8 / Bayer RG10 / Bayer RG12 | Mono8 / Mono10 / Mono12 | ||
信噪比 | 43.9 dB | 44 dB | ||
品牌 | 大恒图像 | |||
分辨率 | 1936(H) × 1464(V) | |||
传感器 | Sony 2/3“ IMX421 Global shutter CMOS | |||
像元尺寸 | 4.5μm × 4.5μm | |||
帧率 | 139.2 fps | |||
模数转换精度 | 10 bit,12 bit | |||
像素深度 | 8 bit,10 bit,12 bit | |||
曝光时间 | 极小:1μs ~ 5μs,实际步长:0.1μs;标准:9μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | |||
增益 | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | |||
Binning | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 | |||
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 | |||
同步方式 | 外触发,软触发(-L 型号无外触发) | |||
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集(-L 型号无外触发采集) | |||
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |||
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO (-L 型号不支持 I/O接口) | |||
数据接口 | USB3.0 | |||
供电要求 | USB3.0接口供电 | |||
额定功率 | 2.95 W @ 5 VDC | |||
工作温度 | 0° C ~ +45° C | |||
存储温度 | -20°C ~ +70°C | |||
工作湿度 | 10% ~ 80% | |||
镜头接口 | C / CS | |||
机械尺寸 | 29(W) ×29(H) × 29(L) mm(不含镜头接口和连接件) | |||
重量 | MER2-U3:65 g;MER2-U3-L:61 g | |||
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | |||
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Android,ARMv7,ARMv8 | |||
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam® | |||

注:MER2-U3-L系列无I/O接口,仅适用MER2-U3系列

MER2-280-139U3M/C

MER2-280-139U3M/C-L