CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
水星二代500万像素工业相机
水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理( ISP) 算法, 提供多种采集方式。MER2-502-79U3M-HS POL相机采用全局曝光的Sony IMX250 MZR CMOS偏振感光芯片, 同时采集四个不同光线方向的图像,可以检测玻璃、金属等单色和彩色相机难以检测的反光表面。 相机通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。

水星MER2-U3 POL系列工业相机
工业检测、医疗、科研、教育等领域。
■ 触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
■ 两种曝光模式:定时曝光模式(Timed 模式)和触发宽度曝光模式(TriggerWidth 模式)
■ 两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
■ 像素抽样(Decimation)、Binning、数字移位、黑电平、降噪功能
■ 支持 Gamma 校正和锐化,优化采集图像的亮度并提高图像边缘的清晰度
■ 支持突发采集功能
■ 支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
■ 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
■ 提供 16KB 和512K用户数据区

型号 | MER2-502-79U3M-HS POL |
光谱 | 黑白偏振 |
像素格式 | Mono8 / Mono10 |
信噪比 | 40.67 dB |
品牌 | 大恒图像 |
分辨率 | 2448(H) × 2048(V) |
传感器 | Sony 2/3“ IMX250 MZR Global shutter CMOS |
像元尺寸 | 3.45μm × 3.45μm |
帧率 | 79.1 fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达96.84fps) |
模数转换精度 | 10 bit |
像素深度 | 8 bit,10 bit |
曝光时间 | 极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs; 标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 |
增益 | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | 1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 |
像素抽样 | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO |
数据接口 | USB3.0 |
供电要求 | USB3.0接口供电 |
额定功率 | 2.44 W @ 5 VDC |
工作温度 | 0° C ~ +45° C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
镜头接口 | C / CS |
机械尺寸 | 29(W) ×29(H) × 29(L) mm(不含镜头接口和连接件) |
重量 | 65 g |
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Android,ARMv7,ARMv8 |
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam® |


MER2-502-79U3M-HS POL