CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
火星系列GigE接口30万像素短波红外工业相机
MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02是大恒图像新推出的非可见光-短波红外相机,相机搭载采用SenSWIR技术的 Sony IMX991高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,同时相机采集帧率高非常适合半导体检测应用。
火星MARS-G-P-TN-SWIR系列短波红外相机
MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02
MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02
工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
l 时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能
l 定时器、计数器、查找表、参数组
l Gamma、黑电平、数字移位
l 取消参数范围限制控制
l 静态坏点校正、模板噪声校正、锐化、降噪
l 平场校正、暗场校正、明场校正
型号 | MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02 |
品牌 | 大恒图像 |
系列 | 火星MARS-G-P-TN SWIR系列 |
分辨率 | 640(H) × 512(V) |
帧率(fps) | 262.1 fps,Sensor 位深 BPP8,帧率达到262.1fps |
光谱响应范围 | 400nm~1700nm |
传感器厂商 | SONY |
传感器 | 1/4” IMX991 Global shutter CMOS |
传感器材料 | InGaAs |
像元尺寸 | 5μm |
模数转换精度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
像素深度 | 8 bit,10 bit,12 bit |
数据接口 | GigE PoE |
镜头接口 | C |
光谱 | 黑白,短波红外 |
图像数据格式 | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10 Packed / Mono12 Packed |
信噪比 | 51 dB |
曝光时间 | 极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 |
增益 | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | 1 × 1,1 × 2,2 × 1,2 × 2 |
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO |
供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源或 PoE(Power over Ethernet,兼容 IEEE802.3af) |
功率 | 13W @ 最大制冷能力 |
工作温度 | 0°C ~ +45°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
制冷方式 | TEC半导体制冷 |
制冷温度 | 典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @常温环境 |
滤色片/透光片 | 无 |
机械尺寸 | 58(W) × 58(H) × 75.5(L) mm(不含 C接口长度) |
重量 | 407 g |
认证及标准 | CE,RoHS,GigE Vision®,GenICam® |
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
下一篇:没有了!
标签:MARS-033-262GM-P-TN-SWIR 大恒图像 大恒科研级相机 SWIR短波红外相机 大恒SWIR相机 大恒短波红外相机 SWIR科研相机 SWIR相机