CCD相机、CMOS相机、面阵相机、线阵相机、科研相机
火星系列3000万像素大靶面PoE黑白工业相机
火星系列相机(MARS-G-P)是大恒图像新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。MARS-3140-3GM-P采用Sony IMX342 CMOS感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
火星MARS-G-P系列
工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。
l 像素抽样、Binning、数字移位和黑电平
l 彩色型号相机支持环境光源预设和颜色校正
l 支持 Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
l 坏点校正、平场校正
l 查找表、参数组、计数器、定时器
型号 | MARS-3140-3GC-P | MARS-3140-3GM-P |
品牌 | 大恒图像 | |
系列 | 火星MARS-G-P | |
分辨率 | 6464(H) × 4852(V) | |
帧率(fps) | 3.4 | |
传感器厂商 | SONY | |
传感器 | 1.8" IMX342 Global shutter CMOS | |
像元尺寸 | 3.45μm | |
模数转换精度 | 12 bit | |
像素深度 | 8 bit,12 bit | |
数据接口 | GigE PoE | |
镜头接口 | F 口 (-M02) / M42 口 (-M03) / 无镜头接口 (-M06) | |
光谱 | 彩色 | 黑白 |
图像数据格式 | Bayer RG8 / Bayer RG12 | Mono8 / Mono12 |
信噪比 | 39.83 dB | 39.77 dB |
曝光时间 | 63μs ~ 1s,实际步长:1行周期 | |
增益 | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | |
Binning | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 | |
像素抽样 | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 | |
同步方式 | 外触发,软触发 | |
工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 | |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO | |
供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源或 PoE(Power over Ethernet,兼容 IEEE802.3af) | |
功率 | < 5.5 W @ 12 VDC;<6 W @ PoE | |
工作温度 | -0°C ~ +45°C | |
存储温度 | -20°C ~ +70°C | |
工作湿度 | 10% ~ 80% | |
机械尺寸 | 62(W) × 62(H) × 50.4(L) mm(不含镜头接口和连接件) | |
重量 | 292 g | |
认证及标准 | CE,RoHS,USB3 Vision®,GenICam® | |
软件 | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
MARS-3140-3GM/C-P-M02 F 口
MARS-3140-3GM/C-P-M03 M42 口
MARS-3140-3GM/C-P-M06 No-mount